Navn | P(fPt)-Collagen I,krydsbundne CTx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonymer | B-Crosslaps, B-CTx, Beta-CrossLaps, CTx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseforkortelse | CTX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPU nr. | NPU19737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patientforberedelse | Patienten skal være fastende. På grund af betydelig døgnvariation bør prøven tages på samme tidspunkt af døgnet, ideelt om morgenen.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rørtype | Lilla 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvemateriale | K-EDTA plasma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvemængde | 1 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvehåndtering | Centrifugeres og afpipetteres efter prøvetagning og fryses inden for 24 timer. Sendes på tøris. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kan sendes som rørpost | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holdbarhed | Centrifugeret og afpipetteret: 20-25 ºC: 24 timer 4-8 ºC: 8 dage -20 ºC: 3 mdr. (må kun fryses én gang) - 70 ºC: Længere tid (må kun fryses én gang) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analysested | Blodprøver og Biokemi AUH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon for yderligere info | 30604283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indikation | Monitorering af antiresorptiv behandling ved knoglemetaboliske sygdomme, primært postmenopausal osteoporose1,2, og hos patienter med Pagets knoglesygdom3. På grund af stor interindividuel variation har analysen begrænset værdi for diagnostik og for prædiktion af frakturrisiko ved osteoporose2, og den indgår på nuværende tidspunkt ikke som led i standardudredning af denne sygdom. Tolkning er en specialistopgave. I særlige tilfælde kan knoglemarkører bidrage til udredning af osteoporose eller primær hyperparatyreoidisme ved mistanke om særligt forhøjet knogleomsætning4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolkning | Cirkulerende CTX stammer fra type I-kollagen, som udgør ca. 90 % af det organiske materiale i knoglevæv.5 Kollagenet i knogle er krydsbundet i både C- og N-terminale telopeptidregioner. Ved knogleresorption frigør osteoclasterne C-telopeptidfragmenter (CTX). Analysen bestemmer især ßCTX-isomerer, som først dannes i knoglevævet efter et stykke tid.5 Koncentrationen af CTX i plasma er således et udtryk for graden af resorption af modent knoglevæv. Høje værdier er udtryk for øget knogleresorption og ses ved en række tilstande: Frakturer (herunder lavenergifraktuer ved osteoporose), hyperparathyroidisme, myelomatose og knoglemetastaser6 samt thyreotoksikose7 og Paget's sygdom.3 Stigende værdier hos en person der holder pause med antiresorptiv behandling er udtryk for aftagende residual effekt af behandlingen8. Faldende værdier er udtryk for, at antiresorptiv behandling har effekt1. Særlige forhold hos børn: hos nyfødte ses høje værdier der falder i løbet af det første leveår. I forbindelse med pubertetens vækstspurt ses høje værdier. Pubertetsvæksspurten indtræder tidligt i pubertetsfasen blandt piger og senere blandt drenge. Blandt drenge er CTX højest omkring Tanner stadium 3, mens der hos piger ses ensartet høje værdier ved Tanner stadium 1, 2 og 3, og lavere værdier ved stadium 4 og 59. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referenceinterval |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blandt kvindelige patienter, hvor menopause status er kendt, kan man med fordel benytte følgende værdier: Præmenopausale: 0,14 - 0,69 Postmenopausale: 0,18 - 1,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseusikkerhed | Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 0,29 µg/l: ±10% (95% konfidensinterval) Usikkerhed på analyseresultatet, niveau 0,65 µg/l: ±10% (95% konfidensinterval) Biologisk variation: ±30,2% (95% konfidensinterval) Kritisk forskel: En ændring på mere end 44,1% mellem to analyseresultater er statistisk signifikant ud fra usikkerheden på analyseresultatet og den biologiske variation. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svartid | 1 uge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Måleområde | 0,07 - 6,00 µg/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kildebeskrivelse | 1. Eastell R et al. Bone turnover markers: are they clinically useful? Eur J Endocrinol. 2018;178:R19-R31. 2. Lorentzon M et al. Algorithm for the Use of Biochemical Markers of Bone Turnover in the Diagnosis, Assessment and Follow-Up of Treatment for Osteoporosis. Adv Ther. 2019 [E-pub ahead of print]. doi: 10.1007/s12325-019-01063-9. 3. Al Nofal A et al. Bone turnover markers in Paget's disease of the bone: A Systematic review and meta-analysis. Osteoporos Int. 2015;26:1875-91. 4. https://endocrinology.dk/nbv/calcium-og-knoglemetabolisme/postmenopausal-osteoporose/ 5. "Dynamics of Bone and Cartilage Metabolism: Principles and Clinical Applications". Redigeret af Seibel MJ et al. Elsevier 2006, 2. udgave. Kapitel 33: "Measurement of Biochemical Markers of Bone Resorption". Kraenzlin ME, Seibel MJ. 6. Vlot MC et al. Clinical utility of bone markers in various diseases. Bone. 2018;114:215-225. 7. l Hadidy EHM et al. Impact of severity, duration, and etiology of hyperthyroidism on bone turnover markers and bone mineral density in men. BMC Endocr Disord. 2011;11:15 8. Notat fra Bente Langdahl, professor, Diabetes og Hormonsygdomme, AUH 9. Huang et al. Establishment of reference intervals for bone markers in children and adolescents. Clinical Biochemistry 2011; 44: 771-778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseprincip | ECLIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Måleprincip | ECLIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apparatur | Cobas 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alternativt prøvemateriale | Li-heparinplasma og serum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum prøvemængde | 250 µl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sektion | Multi 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lægefagligt ansvarlig | Tina Parkner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkrediteret | Akkrediteret af DANAK under registreringsnummer 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode indført | 01-03-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senest opdateret | 03-10-2024 |