Navn | P-Alanintransaminase [ALAT] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseforkortelse | Alat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPU nr. | NPU19651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rørtype | Grøn 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvemateriale | Lithium-Heparin plasma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvemængde | 1 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kan sendes som rørpost | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holdbarhed | Ucentrifugeret: I klimaskab (20-22 °C): 10 timer Centrifugeret og afpipetteret: 20-25 °C: 3 døgn 4-8 °C: 1 uge -20°C: 1 uge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efterbestilling | Muligt op til 10 timer efter prøvetagning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analysested | Blodprøver og Biokemi - Horsens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon for yderligere info | 78426012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indikation | Mistanke om leversygdom og kontrol af parenkymatøse leversygdomme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolkning | Svært forhøjede værdier ses ved hepatitis. I ukomplicerede tilfælde bliver P-Alanintransaminase [ALAT] forhøjet før patienten bliver ikterisk, når et maksimum samtidig med optræden af ikterus og falder til normale værdier i løbet af 4-8 uger. Moderat forhøjede værdier ses jævnligt ved hepatocarcinomer, ved levermetastaser, ved leverstase (hjerteinsufficiens), ved forgiftninger med påvirkning af leveren (fx paracetamol) og ved galdevejsobstruktion, samt ved skader på og sygdomme i skeletmuskulatur. Let forhøjede værdier kan ses ved AMI og efter indtagelse af p-piller, opiater, salicylater og ampicillin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referenceinterval |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gravid interval |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseusikkerhed | Niveau 49 U/l: ± 10 % (2CV) Niveau 125 U/l: ± 8 % (2CV) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svartid | Samme dag (Døgnet rundt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Måleområde | 5-7000 U/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseprincip | Enzymatisk reaktion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Måleprincip | Fotometrisk måling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apparatur | CobasPro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alternativt prøvemateriale | Serum + K-EDTA plasma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum prøvemængde | 250 µl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sektion | Biokemi og Koagulation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkrediteret | Akkrediteret af DANAK under reg.nr. 1043 til medicinsk undersøgelse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senest opdateret | 17-12-2024 |