Navn | P-Prolaktin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonymer | PRL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseforkortelse | Prolac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPU nr. | NPU18247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patientforberedelse | På grund af udtalt døgnvariation med højeste værdier om natten - især lige før opvågning - og laveste om eftermiddagen, bør prøven tages mindst 2 timer efter opvågningen. Fysisk og psykisk belastning bør undgås før og under prøvetagningen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rørtype | Grøn 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvemateriale | Lithium-Heparin plasma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvemængde | 1 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kan sendes som rørpost | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holdbarhed | Ucentrifugeret: I klimaskab (20-22 °C): 10 timer Centrifugeret og afpipetteret: 20-25 °C: 4 døgn 4-8 °C: 2 uger -20°C: 6 måneder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efterbestilling | Muligt op til 10 timer efter prøvetagning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analysested | Blodprøver og Biokemi - Horsens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon for yderligere info | 78426012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indikation | Diagnostik af hypofysetumorer. Mistanke om hypothalmiske eller hypofysære sygdomme. Kvinder: Udredning af oligomenoré/amenoré, infertilitet eller galaktoré. Mænd: Udredning af nedsat libido, infertilitet eller gynækomasti. Børn og unge: Udredning af sen pubertetsudvikling. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolkning | Fysiologisk hyperprolaktinæmi ses under søvn, ved stress, under graviditet og ved amning. Høje værdier ses ved prolaktinomer i hypofysen, samt ved en række andre endokrine og ikke-endokrine sygdomstilstande (fx hypotyreose, akromegali, nyreinsufficiens og leversygdom). Hyperprolaktinæmi er hos begge køn ofte forbundet med gonadedysfunktion og infertilitet. En række medikamenter kan medføre forhøjet P-Prolaktin. Der er udtalt døgnvariation med højeste værdier om natten - især lige før opvågning - og laveste om eftermiddagen. Ses en diskrepans mellem forhøjet prolaktin og det kliniske billede, bør makroprolaktinæmi mistænkes. Ved mistanke om makroprolaktinæmi bestilles en prøve til "diverse til diverse lab" og i noten skrives "3,5 ml gul glas P-Prolaktin-OUH AAB00428". Prøven sendes til OUH til analysering, og hvis prolaktinværdien ligger over OUH's øvre referencegrænse, analyseres prøven for makroprolaktin via PEG-fældning. Lave værdier ses ved hypofyseinfarkt (Sheehans syndrom). Prolaktinmangel har ingen kendt klinisk betydning, bortset fra manglende evne til at amme. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemærkninger | Der bør ikke tages prøver fra patienter, som modtager terapi med betydelige biotindoser (dvs. > 5 mg/dag), før mindst 8 timer efter seneste biotindosering, da høje biotinniveauer kan påvirke prøveresultatet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referenceinterval |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseusikkerhed | Niveau 207,55 10^-3 IU/l: ± 10 % (2CV) Niveau 869,10 10^-3 IU/l: ± 10 % (2CV) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svartid | Samme dag (Døgnet rundt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Måleområde | 2-100000 x 10^-3 IU/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseprincip | Sandwich immunometrisk metode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Måleprincip | Elektrokemiluminometrisk måling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apparatur | CobasPro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alternativt prøvemateriale | Serum + K-EDTA plasma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum prøvemængde | 350 µl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sektion | Biokemi og Koagulation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkrediteret | Akkrediteret af DANAK under reg.nr. 1043 til medicinsk undersøgelse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senest opdateret | 17-12-2024 |