| Navn | P-Koag. trombin+protamininduceret | |||||||
| Analyseforkortelse | Ttid-ptm | |||||||
| NPU nr. | NPU08678 | |||||||
| Rørtype | Blå 3,5 | |||||||
| Prøvemateriale | Natrium-Citrat plasma | |||||||
| Prøvehåndtering | Prøven centrifugeres indenfor 3 timer ved 3000 g i 5 min. Prøven analyseres inden 4 timer efter prøvetagning. Heparinholdige prøver skal analyseres indenfor 2 timer fra prøvetagning. Kapillærprøvetagning og prøvetagning i mikrorør er ikke muligt. | |||||||
| Kan sendes som rørpost | Ja | |||||||
| Holdbarhed | Ucentrifugeret: 20-25 ºC: 3 timer Centrifugeret: 20-25 ºC: 4 timer -20ºC: 3 måneder -70ºC eller koldere: 2 år Hvis prøven skal fryses bør den centrifugeres 25 min ved 3100 g, hvorefter plasma afpipetteres og fryses. | |||||||
| Efterbestilling | Muligt op til 4 timer efter prøvetagning, såfremt prøven er centrifugeret indenfor 3 timer efter prøvetagning. | |||||||
| Analysested | Blodprøver og Biokemi AUH | |||||||
| Telefon for yderligere info | 40465642 | |||||||
| Indikation | Mistanke om heparin i prøven. | |||||||
| Tolkning | Ved UFH-induceret forlængelse af trombintid, vil tilsætning af protamin normalisere trombintid. En forlænget trombintid sammen med en normal trombintid+protamin antyder således, at den forlængede trombintid skyldes heparin i prøvematerialet. | |||||||
| Bemærkninger | Analysen udføres automatisk hvis P-koagulation, trombintid (Ttid) >21 sek. Analysen er en udvidelse/supplement til Ttid-analysen. Ved vanskelige prøvetagninger og ved børn kan blå 1,8 ml rør benyttes. | |||||||
| Referenceinterval |
| |||||||
| Analyseusikkerhed | Se P-koagulation, trombintid (Ttid) | |||||||
| Svartid | Samme dag (Døgnet rundt) | |||||||
| Rådgivning | Ved lægefaglige spørgsmål; kontakt Hæmostasevagten, Klinik for Koagulation, tlf. 3092 2433 | |||||||
| Måleområde | 5-240 sek. | |||||||
| Analyseprincip | Clot metode | |||||||
| Måleprincip | Fotometrisk måling | |||||||
| Apparatur | CS 5100i | |||||||
| Alternativt prøvemateriale | Intet | |||||||
| Sektion | Koagulation og Molekylærbiologi | |||||||
| Lægefagligt ansvarlig | Anders Mønsted Abildgaard | |||||||
| Akkrediteret | Akkrediteret af DANAK under reg.nr. 450 til medicinsk undersøgelse | |||||||
| Senest opdateret | 18-12-2025 |