Navn | B-Trombocytter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonymer | Thrombocytter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseforkortelse | Trc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPU nr. | NPU03568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe | Del af gruppen: Pt-Anæmiudr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rørtype | Lilla 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvemateriale | K-EDTA blod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvemængde | 1 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kan sendes som rørpost | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holdbarhed | Ved stuetemperatur (20-25°C): 48 timer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efterbestilling | Muligt op til 24 timer efter prøvetagning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analysested | Blodprøver og Biokemi - Horsens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon for yderligere info | 78426026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indikation | Udredning af blødningstilstande og protrombotiske tilstande. Vurdering af knoglemarvsfunktion. Kontrol af cytostatikabehandling eller anden medicin der påvirker knoglemarven. Mistanke om dissemineret intravaskulær koagulation, sepsis eller systemiske inflammationstilstande. Kontrol af heparinterapi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolkning | Svært forhøjede værdier (1000-1500 mia./l) ses ved myeloproliferative sygdomme, f.eks. primær polycytæmi, kronisk myeloid leukæmi og essentiel trombocytæmi. Moderat forhøjede værdier (400-1000 mia./l) ses reaktivt og sekundært til traumer, store akutte blødninger, infektion, malignitet eller splenektomi, i nogle tilfælde af jernmangel samt ved kroniske inflammatoriske tilstande. Lave værdier ses ved: -reduceret produktion af trombocytter i knoglemarven (fx. ved aplastisk anæmi, akutte leukæmier, myelomatose, strålebehandling, cytostatikabehandling, alkoholmisbrug, brug af visse lægemidler f.eks. thiazider, B12- eller folatmangel, infektioner med CMV, EBV, mykoplasma og malaria) -øget perifer destruktion med dannelse af autoantistoffer mod trombocytter (f.eks. ved idiopatisk trombocytopenisk purpura (ITP), trombotisk trombocytopenisk purpura (TTP), systemisk lupus erythematosus -øget perifert forbrug (f.eks. ved dissemineret intravaskulær koagulation(DIC) og ved større traumer) -behandling med heparin (heparininduceret trombocytopeni (HIT)), samt efter behandling med visse lægemidler, f.eks. kinin og sulfonamider -ekstravaskulær sekvestrering i milten ved splenomegali Ved normal trombocytfunktion er der ikke fare for blødning, hvis trombocyttallet er over 50 mia./l. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemærkninger | Af og til aggregerer trombocytter in vitro. Fænomenet detekteres af laboratoriets udstyr. Ved gentagne tilfælde af prøver med agglutination på samme patient kan rekvireres Trombocytter(citratblod). Rekvireres efter aftale med Klinisk Biokemisk Afdeling. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referenceinterval |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referenceinterval for gravide:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefonsvar | Resultater < 25 x 109/l ringes til rekvirenten, hvis fundet er nyt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseusikkerhed | Niveau 87 x109/l: ± 10% (2SD) Niveau 244 x109/l ± 8% (2SD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svartid | Samme dag (Døgnet rundt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Måleområde | 0 - 5000 x109/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseprincip | Flowcytometri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Måleprincip | Impedans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apparatur | SysmexXR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum prøvemængde | 500 µl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sektion | Hæmatologi og Serologi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkrediteret | Akkrediteret af DANAK under reg.nr. 1043 til medicinsk undersøgelse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode indført | 30-04-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senest opdateret | 17-12-2024 |