Navn | P-Albumin (imm.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseforkortelse | Alb-im | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPU nr. | ASS00224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe | Del af gruppen: Csv-Proteintype gruppe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rørtype | Grøn 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvemateriale | Lithium-Heparin plasma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvemængde | 1 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvehåndtering | Se NPU04865 Csv-Proteintype gruppe. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kan sendes som rørpost | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holdbarhed | Ucentrifugeret: I klimaskab (20°-22° C): 10 timer Centrifugeret og afpipetteret: 20-25 ºC: 10 uger 4-8 ºC: 5 måneder -20 ºC: 4 måneder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efterbestilling | Muligt op til 2 timer efter analysering. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analysested | Blodprøver og Biokemi AUH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon for yderligere info | 40465866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indikation | Se P-Albumin (NPU19673). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolkning | Se P-Albumin (NPU19673). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemærkninger | Rekvireres som del af gruppen NPU04865 Csv-Proteintype gruppe. Samme analyse som P-Albumin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referenceinterval |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseusikkerhed | Se P-Albumin (NPU19673). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svartid | Samme dag (Døgnet rundt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rådgivning | Ved lægefaglige spørgsmål; kontakt Blodprøver og Biokemi's vagthavende læge tlf. 24962789 - hverdage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Måleområde | 5-80 g/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseprincip | Kolorimetrisk reaktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Måleprincip | Absorptionsfotometri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apparatur | Atellica CH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alternativt prøvemateriale | Serum, K-EDTA plasma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum prøvemængde | 100 µl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sektion | Kemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lægefagligt ansvarlig | Søren Andreas Ladefoged | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkrediteret | Akkrediteret af DANAK under registreringsnummer 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senest opdateret | 17-01-2022 |