Navn | B(kB)-Laktat | |||||||
Analyseforkortelse | kP-Lac | |||||||
NPU nr. | ASS00121 | |||||||
Rørtype | 125 Cl-tube | |||||||
Prøvemateriale | Lithium-Heparin kapillærblod | |||||||
Prøvemængde | 125 µl | |||||||
Prøvehåndtering | Kan ikke sendes fra praksis Skal analyseres med det samme | |||||||
Kan sendes som rørpost | Nej | |||||||
Analysested | Blodprøver og Biokemi - Horsens | |||||||
Referenceinterval |
| |||||||
Svartid | Samme dag (Døgnet rundt) | |||||||
Måleområde | 0,0-30 mmol/L Målinger uden for 0,5-15 mmol/L kan være forbundet med større usikkerhed. | |||||||
Analyseprincip | Elektrokemisk metode | |||||||
Måleprincip | Amperiometrisk måling | |||||||
Apparatur | Syre-Base apparatur | |||||||
Senest opdateret | 28-01-2025 |