Navn | P-Folat | |||||||||||||||||||||
Analyseforkortelse | Folat1 | |||||||||||||||||||||
NPU nr. | AAB00306 | |||||||||||||||||||||
Gruppe | Del af gruppen: Pt-Anæmiudr | |||||||||||||||||||||
Rørtype | Grøn 4 | |||||||||||||||||||||
Prøvemateriale | Lithium-Heparin plasma | |||||||||||||||||||||
Prøvemængde | 1 ml | |||||||||||||||||||||
Kan sendes som rørpost | Ja | |||||||||||||||||||||
Holdbarhed | Ucentrifugeret: I klimaskab (20-22 °C): 10 timer Centrifugeret og afpipetteret: 20-25 °C: 10 timer 4-8 °C: 2 døgn -20 °C: 28 døgn | |||||||||||||||||||||
Efterbestilling | Muligt op til 10 timer efter prøvetagning | |||||||||||||||||||||
Analysested | Blodprøver og Biokemi - Horsens | |||||||||||||||||||||
Telefon for yderligere info | 78426012 | |||||||||||||||||||||
Indikation | Screening for folatmangel. Udredning af makrocytær anæmi og uklare anæmi-tilstande. | |||||||||||||||||||||
Tolkning | Lave værdier kan ses ved nedsat indtagelse, fx generel fejlernæring, ved tyndtarmslidelser og efter gastrektomi, samt ved øget forbrug (fx under graviditet og ved leukæmi og hæmolytisk anæmi). Lave værdier kan også ses ved behandling med folinantagonister eller med fenytoin, primidon og barbiturater. Da folat- og vitamin B12mangel giver ensartede hæmatologiske symptomer, kan tilstandene være vanskelige at skelne fra hinanden. P-Homocystein er forhøjet ved begge tilstande, hvorimod P-Methylmalonat kun er forhøjet ved B12 mangel (se eventuelt også under disse analyser). | |||||||||||||||||||||
Bemærkninger | Koncentrationen af folat falder ved længerevarende opbevaring af ucentrifugerede prøver (ca 15 % lavere værdier efter 10 timer), og resultatet af prøver indsendt med henteordning fra almen praksis er derfor behæftet med større usikkerhed Der bør ikke tages prøver fra patienter, som modtager terapi med betydelige biotindoser (dvs. > 5 mg/dag), før mindst 8 timer efter seneste biotindosering, da høje biotinniveauer kan påvirke prøveresultatet. | |||||||||||||||||||||
Referenceinterval |
| |||||||||||||||||||||
Analyseusikkerhed | Niveau 4,57 nmol/l: ± 25 % (2CV) Niveau 23,1 nmol/l: ± 14 % (2CV) | |||||||||||||||||||||
Svartid | Samme dag (Døgnet rundt) | |||||||||||||||||||||
Måleområde | 2-90 nmol/l | |||||||||||||||||||||
Analyseprincip | Kompetitiv immunometrisk metode | |||||||||||||||||||||
Måleprincip | Elektrokemiluminometrisk måling | |||||||||||||||||||||
Apparatur | CobasPro | |||||||||||||||||||||
Alternativt prøvemateriale | Serum | |||||||||||||||||||||
Minimum prøvemængde | 350 µl | |||||||||||||||||||||
Sektion | Biokemi og Koagulation | |||||||||||||||||||||
Akkrediteret | Akkrediteret af DANAK under reg.nr. 1043 til medicinsk undersøgelse | |||||||||||||||||||||
Senest opdateret | 17-12-2024 |