Navn | B-Trombocytter(citrat-blod) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonymer | Thrombocytter(citratblod) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseforkortelse | Cithromb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPU nr. | AAA00946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rørtype | Blå 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvemængde | 1 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prøvehåndtering | Det er nødvendigt at prøverøret fyldes helt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holdbarhed | Ved stuetemperatur (20-25°C): 3 timer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efterbestilling | Ikke muligt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analysested | Blodprøver og Biokemi - Horsens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon for yderligere info | 78426026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indikation | Udredning og kontrol af pseudotrombocytopeni, se under bemærkninger. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolkning | Svært forhøjede værdier (1000-1500 mia./l) ses ved myeloproliferative sygdomme, f.eks. primær polycytæmi, kronisk myeloid leukæmi og essentiel trombocytæmi. Moderat forhøjede værdier (400-1000 mia./l) ses reaktivt og sekundært til traumer, store akutte blødninger, infektion, malignitet eller splenektomi, i nogle tilfælde af jernmangel samt ved kroniske inflammatoriske tilstande. Lave værdier ses ved: -reduceret produktion af trombocytter i knoglemarven (fx. ved aplastisk anæmi, akutte leukæmier, myelomatose, strålebehandling, cytostatikabehandling, alkoholmisbrug, brug af visse lægemidler f.eks. thiazider, B12- eller folatmangel, infektioner med CMV, EBV, mykoplasma og malaria) -øget perifer destruktion med dannelse af autoantistoffer mod trombocytter (f.eks. ved idiopatisk trombocytopenisk purpura (ITP), trombotisk trombocytopenisk purpura (TTP), systemisk lupus erythematosus -øget perifert forbrug (f.eks. ved dissemineret intravaskulær koagulation(DIC) og ved større traumer) -behandling med heparin (heparininduceret trombocytopeni (HIT)), samt efter behandling med visse lægemidler, f.eks. kinin og sulfonamider -ekstravaskulær sekvestrering i milten ved splenomegali Ved normal trombocytfunktion er der ikke fare for blødning, hvis trombocyttallet er over 50 mia./l. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemærkninger | Af og til aggregerer trombocytter in vitro. Fænomenet detekteres af laboratoriets udstyr. Ved gentagne tilfælde af prøver med agglutination på samme patient kan rekvireres Trombocytter(citratblod)". Rekvireres efter aftale med Blodprøver og Biokemi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referenceinterval |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseusikkerhed | Niveau 87 x109/l: ± 10% (2CV) Niveau 244 x109/l ± 8% (2CV) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svartid | Samme dag (Døgnet rundt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyseprincip | Flowcytometri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Måleprincip | Lysspredning og fluorescens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apparatur | SysmexXR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum prøvemængde | 500 µl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sektion | Hæmatologi og Serologi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode indført | 30-04-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senest opdateret | 25-03-2025 |