Navn | B-Metamyelo.+Myelo.+Promyelocytter | ||||||||||||
Analyseforkortelse | Im-gran | ||||||||||||
NPU nr. | NPU26631 | ||||||||||||
Gruppe | Del af grupperne: Leukocyttype (manuel) gruppe Leukocyttyper(differentialtælling) Leukocytter og Neutrophilocytter | ||||||||||||
Rørtype | Lilla 3 | ||||||||||||
Prøvemateriale | K-EDTA blod | ||||||||||||
Prøvemængde | 2 mL | ||||||||||||
Kan sendes som rørpost | Ja | ||||||||||||
Holdbarhed | Ved stuetemperatur (20-25°C): 48 timer | ||||||||||||
Efterbestilling | Muligt 2 døgn efter prøvetagning | ||||||||||||
Analysested | Blodprøver og Biokemi AUH | ||||||||||||
Telefon for yderligere info | 40465641 | ||||||||||||
Indikation | Diagnose,vurdering og kontrol af infektioner, hæmatologiske sygdomme (f.eks. leukæmier) og hæmning af knoglemarven (f.eks. terapi med cytostatica).Se også B-Leukocyttyper(differentialtælling) | ||||||||||||
Tolkning | Ved kronisk myeloid leukæmi (CML) findes der typisk et svært forhøjet antal granulocytter i blodet og stor modningsvariation med tilstedeværelse af alle umodne forstadier. Der kan i mindre grad ses umodne forstadier ved andre myeloproliferative tilstande som f.eks. polycytæmia vera. De umodne forstadier kan endvidere findes ved svære bakterielle infektioner f.eks. sepsis. Billedet kan her minde om det man ser ved CML, hvorfor det undertiden kaldes en leukæmoid reaktion. | ||||||||||||
Referenceinterval |
| ||||||||||||
Analyseusikkerhed |
| ||||||||||||
Svartid | Samme dag (Døgnet rundt) | ||||||||||||
Måleområde | 0,02-440x109/L | ||||||||||||
Kildebeskrivelse | Hæmatologi, 5. udgave 2008. Hans Karle og Henrik Birgens. Munksgaard Danmark. s. 31-33+207-209+211 Blood cells - a practical guide, 5. udgave 2015. Barbara J. Bain. Wiley Blackwell. s. 428 | ||||||||||||
Analyseprincip | Flowcytometri | ||||||||||||
Måleprincip | Lysspredning og fluorescens | ||||||||||||
Apparatur | Sysmex | ||||||||||||
Alternativt prøvemateriale | Nej | ||||||||||||
Minimum prøvemængde | 1 mL | ||||||||||||
Sektion | Hæmatologi | ||||||||||||
Lægefagligt ansvarlig | Anne Winther Larsen | ||||||||||||
Akkrediteret | Akkrediteret af DANAK under registreringsnummer 450 | ||||||||||||
Senest opdateret | 05-02-2025 |